🎯 위협 탐지 추이 분석
위협 탐지 추이
차단 성공 추이
🔄 CVE 심각도 추세 분석
CRITICAL CVE
HIGH CVE
📊 MITRE ATT&CK 지표
탐지된 기법
매핑된 CVE
활성 캠페인
⚠️ 위험 분석 및 알림
| 위험도 | 카테고리 | 수량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 높음 | 재고부족 위험 | 12 | 🔴 활성 |
| 보통 | 과쟉 재고 | 24 | 🟡 모니터링 |
| 낮음 | 느린 이동 | 8 | 🟢 정상 |
| 높음 | 가격 변동성 | 5 | 🔴 Alert |
🔒 규정 준수
준수 완료
검토 중
위중
🌐 네트워크 위협 분석
지역별 위협 IP
Threat Intelligence
🚨 인시던트 처리 현황
| ID | 심각도 | 상태 | 담당자 |
|---|---|---|---|
| INC-2024-089 | 높음 | 🔴 처리중 | SOC 팀 |
| INC-2024-087 | 보통 | 🟡 대기중 | MDR 팀 |
| INC-2024-085 | 높음 | 🟢 완료 | IR 팀 |
| INC-2024-083 | 낮음 | 🟢 완료 | SOC 팀 |
🛡️ 월별 보안 사고 변화
| 월 | 위협탐지 | 차단성공 | 인시던트 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 5월 | 1,247 | 1,185 | 23 | -15.4% |
| 6월 | 1,089 | 1,034 | 18 | -21.7% |
| 7월 | 892 | 847 | 12 | -33.3% |
| 8월 | 756 | 723 | 9 | -25.0% |
| 9월 | 645 | 612 | 8 | -11.1% |
Defender X
4,380
활성 엔드포인트
+2.1%
실시간 연결
97.8%
CVE Detection Rate
+1.2%
탐지율 향상
147
Daily Threats
-15.3%
위협 감소
94.2%
차단 성공률
+3.1%
차단 성공
89
중요 CVE
+12.7%
패치 필요
27분
MTTR
-18.5%
대응 시간 단축
98.7%
Agent Health
+0.8%
에이전트 정상
8
활성 인시던트
-33.3%
인시던트 감소
🚨 알럿 및 알림 현황
위험 알럿
경고 알럿
정보 알럿
| 알럿 유형 | 수량 | 상태 | 대응 |
|---|---|---|---|
| 맬웨어 탐지 | 127 | 🔴 활성 | 자동 차단 |
| 비정상 로그인 | 89 | 🟡 모니터링 | 수동 확인 |
| 네트워크 이상 | 56 | 🟢 정상 | 알림 전송 |
🚨 위협 인텔리전스 & IOC
| IOC 유형 | 수량 | AI 신뢰도 | 상태 |
|---|---|---|---|
| IP 주소 | 1,247 | 94.2% | 🔴 활성 |
| 도메인 | 856 | 92.7% | 🟡 모니터링 |
| URL 패턴 | 432 | 88.5% | 🟢 정상 |
| 파일 해시 | 1,089 | 96.8% | 🔴 활성 |
🔍 해시 분석
| 해시 유형 | 해시 값 | 위험도 | 액션 |
|---|---|---|---|
| SHA256 | a1b2c3d4...f123456 | 높음 | |
| MD5 | 9e107d9d...a419d6 | 보통 | |
| SHA1 | aaf4c61d...ea9434d | 낮음 |
📊 성능 메트릭
엔드포인트
보안 성능
🛡️ MDR 운영
위협 대응
예측 분석
🏆 품질 지표 및 규정 준수
| 메트릭 | 현재 | 목표 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 품질 점수 | 98.7% | 99.0% | -0.3% |
| 오탐률 | 0.12% | 0.10% | +0.02% |
| 규정 준수 | 100% | 100% | 0.0% |
| 반응 속도 | 0.8수 | 1.0수 | -0.2수 |
🤖 AI 향상 분석
| AI 모델 | 정확도 | 개선도 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 이상행동 탐지 | 96.8% | +4.2% | 🔴 활성 |
| 맬웨어 식별 | 94.5% | +2.8% | 🔴 활성 |
| 네트워크 이상 | 88.2% | +1.5% | 🟡 학습중 |
| 위협 예측 | 92.7% | +3.1% | 🔴 활성 |
⚙️ 수집 효율성
기본 알림 (100%)
하이브리드 수집